Estás aquíLa Vuelta Ibérica / Participantes en la Vuelta Ibérica 2010
Participantes en la Vuelta Ibérica 2010
Esta es la lista de inscritos en el prólogo y en la Vuelta Ibérica 2010
Leyenda: P=Prólogo, V=Vuelta Ibérica Completa, C=Concentración, 1=Primera etapa, 2=Segunda etapa, ...
| Matrícula | Marca | Modelo | Piloto | Copiloto | P | V | C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| EC-DG6 | Tecnam | P 92 | Francisco Rodríguez Genicio | Conchi Olle García | X | X | X | X | ||||||
| EC-ZML | Esqual | VM1 | Antonio Ariza Díez | X | ||||||||||
| CS-UPJ | Jabiru | J400 | Joao Norberto López Bragança | X | X | |||||||||
| EC-ER6 | Tecnam | P92 | Alberto Amorós Ferré | X | ||||||||||
| EC-EM9 | Evektor | EV-97 Eurostar | Juan Carlos Dürsteler López | María Asunción Ximenis Vidal | X | X | ||||||||
| EC-EJ6 | EVEKTOR | EUROSTAR | Manuel Marcos Rodríguez | X | ||||||||||
| EC-KIC | Flight Design | CTSW-2007 | Alejandro Durán Jiménez | X | X | |||||||||
| EC-FF2 | Aeroprat | A-22 | Jesús Molina Sanz | Carmen Marcuello Peña | X | X | X | X | ||||||
| EC-ZYP | ICP | Savannah MXP-740 | Steven Alan Winders | X | ||||||||||
| EC-ZMM | Escual | VR1 | Daniel Herráez San Gil | X | X | |||||||||
| EC-ZQL | Tecnam | P 92 | Gregorio Núñez Tendero | Luís Miguel López López | X | |||||||||
| EC-FK3 | Aeroprakt | A22L | Josep Artal Valles | Mª José Alegre Ballarín | X | X | X | X | ||||||
| EC-XFL | Just Aircraft | Highlander | Javier Pastor Juan | X | ||||||||||
| CS-ULL | Escual | VM-1 | Custodio Manuel Anselmo Murta | X | X | |||||||||
| EC-FB8 | Tecnam | Sierra | José David Gutiérrez Gil | Fernando Galán López | X | X | ||||||||
| EC-FU5 | Tecnam | P 92 Eaglet | José Redon Casas | Carmen Crespo Duaigües | X | X | ||||||||
| EC-ZSY | Tecnam | P2004 Bravo | Javier Molina Benítez | Marta Ruiz Gener | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| EC-ZOA | Kitfox | Kitfox 3 | Antonio Sempere Puerto | Martín Catalán Martínez | X | X | ||||||||
| EC-EU3 | Aerodesign | CT-SW | Jose ManuelGonzález Morán | X | X | X | X | X | X | |||||
| EC-XCE | TL | 2000 Sting | Antonio Pinedo Lázaro | Rosa María Painous Escofet | X | X | X | X | X | |||||
| EC-FP1 | BRM | Land Africa | José Antonio Fernández de Usera | X | ||||||||||
| EC-FJ9 | Jihlavan | Rapid 2000 | Oskar Lohmüller y Lazo de la Vega | Antonio Arroyo Alcántara | X | X | X | |||||||
| EC-DU6 | Tecnam | P 92 S | José Luís Calabuig Molina | X | X | |||||||||
| EC-ZZB | Aeroprat | 20 | Ángel Mario Plo Belenguer | X | X | |||||||||
| EC-FL7 | Ela | 07 S | Carlos Gustavo Chazarra Canales | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| EC-ZYS | Aeroprakt | A 20 | Josep Vicent Rodríguez Sambonet | X | X | X | X | X | X | |||||
| EC-ZTH | Sinus | 912 | Delfi López Llinas | Jordi Llorach Ninot | X | X | X | X | X | |||||
| EC-KQK | Tecnam | P 92 | Antonio Borreguero Payero | Antonio Borreguero Fernández | X | X | X | X | X | X | X | |||
| EC-ZNE | Zenair | 701 | Eliseo Saiz Fernández | X | ||||||||||
| EC-DZ8 | ICP | Bingo | Fernando Ramírez Nicolás | X | ||||||||||
| EC-XDC | Escual | VM1 | Jordi Gras Vilaseca | Angels del Cacho Estruch | X | X | X | X | X | X | ||||
| EC-YVK | Rans | S14 | Miguel Ángel López García | X | X | X | X | X | X | |||||
| EC-EQ8 | Eurostar | EV-97 | Manuel Cortés Rangel | X | X | |||||||||
| I-9298 | Texan | Top class | Delfín García Hernández | Julia García Martínez | X | |||||||||
| EC-FE4 | Eurostar | EV-97 | José Antonio Escribano Espinar | Fernando Manuel González Ruiz | X | |||||||||
| EC-DV6 | Moragón | M1 | Antonio Llergo Muñoz | Giulia Re Catalina | X | |||||||||
| EC-FA2 | Zenair | 61 | Juan Monje Guillen | María Jesús Asensio Ortigosa | X | |||||||||
| EC-EU6 | ICP | Savannah | Juan Boronat Granell | X | ||||||||||
| EC-EY8 | Aerodesign | CT-SW | Francisco Miguel Serra Morillas | Ángeles Candelaria Navarro Martínez | X | |||||||||
| EC-DQ5 | Tecnam | P 96 | Jordi Balaguer Saun | Francesc Morar Calmet | X | |||||||||
| EC-GA2 | Flight Designn | CT2K | José Rodríguez Marín | Xavi Mora Vilaplana | X | |||||||||
| EC-ZXP | Colyaer | Freedom | Martín Uhía Lima | Javier López Blanco | X | |||||||||
| EC-FX6 | Dinamic | WT9 | Antonio Muñoz García | Miguel Vila Colell | X | |||||||||
| EC-FN1 | Tecnam | P 92 Eaglet | Pedro Sánchez Santamaría | Antonio Sorroche Montellano | X | |||||||||
| EC-DX4 | Tecnam | P 92 S | Jordi Cartanya Martínez | Carmen Villanueva Torra | X | |||||||||
| EC-FL1 | Tecnam | P 92 E | Juan Quintana Altimiras | Paquita Culleres Pinto | X | |||||||||
| EC-XEC | Rans | Coyote | José Trinquete Fernández | X | X | |||||||||
| CS-UOH | Eurostar | EV-97 | Pedro Rollano Becerra | X | X | |||||||||
| EC-XDU | Pioner | 300 | Eliseo Areales Sesa | Encarnación Cruz Calzado | X | |||||||||
| EC-FF4 | Aeroprat | A-22 | Gabriel Martínez Jiménez | Miguel Angel Blasco Herrero | X | X | X | X | X | |||||
| EC-ET5 | Tecnam | P 96 | Marc Bacardit Ventosa | Salvador Riera Malet | X | X |
